<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risarcimento Diretto &#187; Sondaggi</title>
	<atom:link href="http://www.risarcimentodiretto.com/category/sondaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risarcimentodiretto.com</link>
	<description>Il grande inganno?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuovo sondaggio: qual&#8217;è la compagnia di assicurazione meno transattiva?</title>
		<link>http://www.risarcimentodiretto.com/2009/06/10/nuovo-sondaggio-quale-la-compagnia-di-assicurazione-meno-transattiva/</link>
		<comments>http://www.risarcimentodiretto.com/2009/06/10/nuovo-sondaggio-quale-la-compagnia-di-assicurazione-meno-transattiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanomannacio.it/2009/06/10/nuovo-sondaggio-quale-la-compagnia-di-assicurazione-meno-transattiva/</guid>
		<description><![CDATA[Il primo sondaggio sulla liquidazione del danno morale ha avuto un successo inaspettato e fornito una tendenza chiara. Su oltre 270 partecipanti , prevalentemente patrocinatori stragiudiziali o avvocati, il 97% (!) ha dichiarato di avere problemi nella liquidazione stragiudiziale di tale componente di danno.  Speriamo che le nuove tabelle del Tribunale di Milano possano invertire l&#8217;infausto andamento. Se, però, il problema esiste è bene andare a fondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.risarcimentodiretto.com/wp-content/uploads/2009/06/assicurazioni1.jpg" title="assicurazioni1.jpg"><img height="84" width="92" src="http://www.risarcimentodiretto.com/wp-content/uploads/2009/06/assicurazioni1-150x150.jpg" align="left" alt="assicurazioni1.jpg" title="assicurazioni1.jpg" style="width: 92px; height: 84px" /></a>Il primo <a href="http://www.stefanomannacio.it/pollsarchive/">sondaggio</a> sulla liquidazione del danno morale ha avuto un successo inaspettato e fornito una tendenza chiara. Su oltre <strong>270 partecipanti </strong>, prevalentemente patrocinatori stragiudiziali o avvocati, il <strong>97% (!)</strong> ha dichiarato di avere problemi nella liquidazione stragiudiziale di tale componente di danno.  Speriamo che le nuove <a href="http://www.stefanomannacio.it/2009/06/08/importante-milano-le-tabelle-del-tribunale/">tabelle del Tribunale di Milano </a>possano invertire l&#8217;infausto andamento. Se, però, il problema esiste è bene andare a fondo facendo i nomi. Qui di fianco un sondaggio che consente una risposta ad una semplice domanda: <strong>quale è la compagnia meno transattiva</strong>? Rispondente numerosi!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risarcimentodiretto.com/2009/06/10/nuovo-sondaggio-quale-la-compagnia-di-assicurazione-meno-transattiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
